|
|
|
|
|
Classifica
|
|
|
| Pos | Nome | Naz | Moto | POR | CAT | USA | FRA | GER | LAT | SWE | BEL | CZE | BRA | NED | ITA | Tot |
| 1 | Cairoli Antonio | ITA | KTM | 16/25 | 15/20 | 25/20 | 25/20 | 15/22 | 18/25 | 25/25 | 434 | |||||
| 2 | Desalle Clement | BEL | Suzuki | 22/22 | 20/15 | 16/22 | 18/22 | 20/20 | 25/22 | 22/22 | 367 | |||||
| 3 | Philippaerts David | ITA | Yamaha | 20/13 | 22/16 | 10/3 | 20/25 | 22/16 | 16/15 | 20/13 | 331 | |||||
| 4 | Ramon Steve | BEL | Suzuki | 14/9 | 6/14 | 14/15 | 22/16 | 14/12 | 20/20 | 18/20 | 315 | |||||
| 5 | Nagl Maximilian | GER | KTM | 25/16 | 25/12 | 20/- | -/- | 16/14 | 14/14 | 15/15 | 306 | |||||
| 6 | Boog Xavier | FRA | Kawasaki | 18/18 | 8/22 | 15/16 | -/14 | 18/18 | 15/16 | 12/16 | 276 | |||||
| 7 | de Dycker Ken | BEL | Yamaha | -/20 | 13/18 | 18/11 | 12/15 | 25/25 | 11/7 | -/- | 269 | |||||
| 8 | Bobryshev Evgeny | RUS | Honda | 12/14 | 16/11 | 9/- | 8/- | 13/13 | 22/18 | 16/18 | 223 | |||||
| 9 | Leok Tanel | EST | Honda | 15/15 | 14/25 | -/- | 15/12 | 11/9 | 12/13 | -/12 | 219 | |||||
| 10 | Guarnieri Davide | ITA | Honda | 6/11 | 11/- | 13/14 | 16/13 | 10/15 | 13/11 | -/7 | 196 |
|
Le classifiche degli ultimi tre anni. |
|
Albo d'oro campionato mondiale MX1
Albo d'oro Motocross delle Nazioni classi miste
|
2009
2008
2007
|
|
|
|