|
|
|
|
|
Classifica
|
| Pos | Nome | Naz | Moto | CAT | GER | USA | CZE | INP | RSM | ARA | JPN | MAL | AUS | POR | VAL | Tot |
| 1 | Lorenzo Jorge | ESP | Yamaha | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 | 383 |
| 2 | Pedrosa Dani | ESP | Honda | 20 | 25 | - | 20 | 25 | 25 | 20 | - | - | - | 8 | 9 | 245 |
| 3 | Rossi Valentino | ITA | Yamaha | - | 13 | 16 | 11 | 13 | 16 | 10 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 233 |
| 4 | Stoner Casey | AUS | Ducati | 16 | 16 | 20 | 16 | - | 11 | 25 | 25 | - | 25 | - | 20 | 225 |
| 5 | Dovizioso Andrea | ITA | Honda | 2 | 11 | 13 | - | 11 | 13 | - | 20 | 20 | - | 16 | 11 | 206 |
| 6 | Spies Ben | USA | Yamaha | 10 | 8 | 10 | 13 | 20 | 10 | 11 | 8 | 13 | 11 | - | 13 | 176 |
| 7 | Hayden Nicky | USA | Ducati | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | - | 16 | 4 | 10 | 13 | 11 | - | 163 |
| 8 | Simoncelli Marco | ITA | Honda | - | 10 | - | 5 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | 125 |
| 9 | De Puniet Randy | FRA | Honda | 13 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 116 |
| 10 | Melandri Marco | ITA | Honda | 7 | 6 | 8 | 8 | - | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 103 |
|
Le classifiche degli ultimi tre anni. |
|
Albo d'oro campionato mondiale MotoGP
|
2009
2008
2007
|
|
|
|