|
|
|
|
|
Classifica
|
| Pos | Nome | Naz | Moto | QAT | ESP | FRA | ITA | GBR | NED | CAT | GER | USA | RSM | USA | JPN | Tot |
| 1 | Lorenzo Jorge | ESP | Yamaha | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 210 | |||
| 2 | Pedrosa Dani | ESP | Honda | 9 | 20 | 11 | 25 | 8 | 20 | 20 | 25 | - | 138 | |||
| 3 | Dovizioso Andrea | ITA | Honda | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 11 | 2 | 11 | 13 | 115 | |||
| 4 | Stoner Casey | AUS | Ducati | - | 11 | - | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 103 | |||
| 5 | Rossi Valentino | ITA | Yamaha | 25 | 16 | 20 | - | - | - | - | 13 | 16 | 90 | |||
| 6 | Hayden Nicky | USA | Ducati | 13 | 13 | 13 | - | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | 89 | |||
| 7 | Spies Ben | USA | Yamaha | 11 | - | - | 9 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | 77 | |||
| 8 | De Puniet Randy | FRA | Honda | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | - | - | 69 | |||
| 9 | Melandri Marco | ITA | Honda | 3 | 8 | 10 | 11 | - | - | 7 | 6 | 8 | 53 | |||
| 10 | Simoncelli Marco | ITA | Honda | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | - | 10 | - | 49 |
|
Le classifiche degli ultimi tre anni. |
|
Albo d'oro campionato mondiale MotoGP
|
2009
2008
2007
|
|
|
|