|
|
|
|
|
Classifica
|
|
|
| Pos | Nome | Naz | Moto | AUS | POR | ESP | NED | ITA | RSA | USA | RSM | CZE | GBR | GER | ITA | Tot |
| 1 | Biaggi Max | ITA | Aprilia | 11/8 | 25/25 | 20/16 | 10/13 | 25/25 | 13/16 | 25/25 | 25/25 | 20/25 | 352 | |||
| 2 | Haslam Leon | GBR | Suzuki | 25/20 | 20/20 | 25/13 | 5/20 | 13/20 | 16/25 | 20/- | 8/20 | 8/6 | 284 | |||
| 3 | Rea Jonathan | GBR | Honda | 13/10 | 16/- | 10/11 | 25/25 | -/- | 11/20 | 2/8 | 3/4 | 25/20 | 203 | |||
| 4 | Checa Carlos | ESP | Ducati | 9/25 | 13/13 | -/20 | 13/10 | 2/5 | 20/11 | -/- | 20/11 | 7/10 | 189 | |||
| 5 | Haga Noriyuki | JPN | Ducati | 16/11 | 8/8 | 11/25 | 6/- | 5/10 | -/6 | 16/13 | 9/7 | 10/11 | 172 | |||
| 6 | Toseland James | GBR | Yamaha | -/- | 9/10 | 16/9 | 20/16 | 20/- | 9/10 | 7/- | 6/- | 9/13 | 160 | |||
| 7 | Corser Troy | AUS | BMW | 7/9 | 7/6 | 13/4 | 11/11 | 8/16 | 4/9 | 11/11 | 16/6 | -/- | 149 | |||
| 8 | Fabrizio Michel | ITA | Ducati | 20/16 | 5/5 | -/- | 3/4 | 9/- | 25/8 | -/7 | 13/16 | -/16 | 147 | |||
| 9 | Camier Leon | GBR | Aprilia | 5/5 | 11/11 | -/- | 16/- | 11/13 | 10/- | 13/20 | 10/5 | -/8 | 138 | |||
| 10 | Crutchlow Cal | GBR | Yamaha | -/7 | 2/16 | 9/7 | 8/- | 16/- | 8/13 | 5/16 | -/13 | 16/2 | 138 |
|
Le classifiche degli ultimi tre anni. |
|
Albo d'oro campionato mondiale Superbike
|
2009
2008
2007
|
|
|
|