|
|
|
|
|
Classifica
|
|
|
| Pos | Nome | Naz | Moto | ESP | NED | ITA | RSA | USA | RSM | CZE | GBR | GER | ITA | FRA | Tot |
| 1 | Biaggi Max | ITA | Aprilia | 20/16 | 10/13 | 25/25 | 13/16 | 25/25 | 25/25 | 20/25 | 11/10 | 13/11 | 5/11 | 13/25 | 451 |
| 2 | Haslam Leon | GBR | Suzuki | 25/13 | 5/20 | 13/20 | 16/25 | 20/- | 8/20 | 8/6 | 16/13 | 10/16 | 11/- | 20/6 | 376 |
| 3 | Checa Carlos | ESP | Ducati | -/20 | 13/10 | 2/5 | 20/11 | -/- | 20/11 | 7/10 | 9/6 | 20/- | 25/25 | 16/7 | 297 |
| 4 | Rea Jonathan | GBR | Honda | 10/11 | 25/25 | -/- | 11/20 | 2/8 | 3/4 | 25/20 | 20/20 | 25/20 | -/- | 4/- | 292 |
| 5 | Crutchlow Cal | GBR | Yamaha | 9/7 | 8/- | 16/- | 8/13 | 5/16 | -/13 | 16/2 | 25/25 | 16/13 | 6/16 | 25/20 | 284 |
| 6 | Haga Noriyuki | JPN | Ducati | 11/25 | 6/- | 5/10 | -/6 | 16/13 | 9/7 | 10/11 | 2/3 | -/25 | 16/20 | 9/11 | 258 |
| 7 | Guintoli Sylvain | FRA | Suzuki | 7/10 | 2/3 | 6/9 | 6/1 | 8/10 | 11/10 | 13/9 | 4/9 | 8/10 | 7/8 | -/13 | 197 |
| 8 | Fabrizio Michel | ITA | Ducati | -/- | 3/4 | 9/- | 25/8 | -/7 | 13/16 | -/16 | 13/- | -/- | 9/- | 10/16 | 195 |
| 9 | Toseland James | GBR | Yamaha | 16/9 | 20/16 | 20/- | 9/10 | 7/- | 6/- | 9/13 | 8/11 | -/8 | -/- | -/- | 187 |
| 10 | Byrne Shane | GBR | Ducati | -/8 | 7/8 | 3/7 | 1/3 | 10/9 | 7/9 | 4/7 | 7/8 | 7/6 | 8/10 | 7/8 | 169 |
|
Le classifiche degli ultimi tre anni. |
|
Albo d'oro campionato mondiale Superbike
|
2009
2008
2007
|
|
|
|