|
|
|
|
|
Classifica
|
|
|
| Pos | Nome | Naz | Moto | AUS | POR | ESP | NED | ITA | RSA | USA | RSM | CZE | GBR | GER | ITA | FRA | Tot |
| 1 | Sofuoglu Kenan | TUR | Honda | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 263 |
| 2 | Laverty Eugene | IRL | Honda | 25 | 5 | 11 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | 25 | 25 | 16 | 25 | 252 |
| 3 | Lascorz Joan | ESP | Kawasaki | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 11 | 16 | 20 | 20 | - | - | - | - | 168 |
| 4 | Davies Chaz | GBR | Triumph | 4 | 13 | 16 | 13 | 9 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | 11 | - | 16 | 153 |
| 5 | Pirro Michele | ITA | Honda | - | 16 | 5 | - | 13 | 13 | 11 | - | - | - | 8 | 25 | 8 | 99 |
| 6 | Salom David | ESP | Triumph | 13 | 6 | 13 | - | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | - | 9 | 99 |
| 7 | Harms Robbin | DEN | Honda | 9 | 9 | 7 | 10 | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 5 | - | 11 | 98 |
| 8 | Roccoli Massimo | ITA | Honda | 10 | 7 | - | 7 | 5 | - | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 84 |
| 9 | Rea Gino | GBR | Honda | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | - | 13 | 16 | - | - | - | 83 |
| 10 | Fujiwara Katsuaki | JPN | Kawasaki | 5 | 10 | - | 8 | 11 | 4 | 10 | - | 11 | 1 | - | 11 | 10 | 81 |
|
Le classifiche degli ultimi tre anni. |
|
Albo d'oro campionato mondiale Supersport
|
2009
2008
2006
|
|
|
|