|
|
|
|
|
Classifica
|
|
|
| Pos | Nome | Naz | Moto | AUS | POR | ESP | NED | ITA | RSA | USA | RSM | CZE | GBR | GER | ITA | FRA | Tot |
| 1 | Sofuoglu Kenan | TUR | Honda | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | 25 | 16 | 25 | 183 | ||||
| 2 | Lascorz Joan | ESP | Kawasaki | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 11 | 16 | 20 | 20 | 168 | ||||
| 3 | Laverty Eugene | ILR | Honda | 25 | 5 | 11 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | 161 | ||||
| 4 | Davies Chaz | GBR | Triumph | 4 | 13 | 16 | 13 | 9 | 16 | 13 | 13 | 16 | 113 | ||||
| 5 | Salom David | ESP | Triumph | 13 | 6 | 13 | - | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 72 | ||||
| 6 | Harms Robbin | DEN | Honda | 9 | 9 | 7 | 10 | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 71 | ||||
| 7 | Rea Gino | GBR | Honda | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | - | 13 | 67 | ||||
| 8 | Fujiwara Katsuaki | JPN | Kawasaki | 5 | 10 | - | 8 | 11 | 4 | 10 | - | 11 | 59 | ||||
| 9 | Pirro Michele | ITA | Honda | - | 16 | 5 | - | 13 | 13 | 11 | - | - | 58 | ||||
| 10 | Lagrive Matthieu | FRA | Triumph | - | - | 9 | 11 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 56 |
|
Le classifiche degli ultimi tre anni. |
|
Albo d'oro campionato mondiale Supersport
|
2009
2008
2006
|
|
|
|